La actual racha de ocho victorias consecutivas fuera del Santiago Bernabéu que lleva el Real Madrid se ve respaldada en el apartado goleador. De los 71 tantos que ha marcado el líder de Primera División, 30 han sido lejos de su estadio, lo que le convierte en el equipo visitante más goleador de esta temporada. Jugados 11 encuentros, la media de tantos por partido del equipo de Mourinho asciende a 2,7.
Las goleadas por 0-6 al Zaragoza, 2-6 al Sevilla o 0-4 al Málaga y al Espanyol son una muestra del potencial ofensivo que está demostrando la plantilla madridista fuera del Santiago Bernabéu. Treinta goles marcados a domicilio que han servido para cimentar una gran racha de ocho victorias consecutivas como visitante.
TODOS LOS GOLES A DOMICILIO DEL REAL MADRID EN LA LIGA 2011-12 | ||
Partido | Resultado | Goleadores |
Zaragoza - Real Madrid | 0-6 | Cristiano Ronaldo (3), Marcelo, Kaká y Xabi Alonso |
Espanyol - Real Madrid | 0-4 | Higuaín (3) y Callejón |
Málaga - Real Madrid | 0-4 | Cristiano Ronaldo (3) e Higuaín |
R. Sociedad - Real Madrid | 0-1 | Higuaín |
Valencia - Real Madrid | 2-3 | Benzema, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo |
Sporting - Real Madrid | 0-3 | Di María, Cristiano Ronaldo y Marcelo |
Sevilla - Real Madrid | 2-6 | Cristiano Ronaldo (3), Di María, Callejón y Altintop |
Mallorca - Real Madrid | 1-2 | Higuaín y Callejón |
Getafe - Real Madrid | 0-1 | Sergio Ramos |
El Real Madrid es con diferencia el máximo goleador a domicilio de la Primera División. La brecha con el segundo clasificado en este apartado, el Barcelona, es de 14 goles. Además, el conjunto blanco es el único que supera la media de dos tantos por encuentro jugado a domicilio.
EQUIPOS CON MÁS DE 10 GOLES A DOMICILIO EN LA LIGA 2011-12 | |||
Equipo | Goles | Jugados | Media |
Real Madrid | 30 | 11 | 2,7 |
Barcelona | 16 | 10 | 1,6 |
Athletic | 12 | 10 | 1,2 |
Valencia | 13 | 11 | 1,1 |
Getafe | 13 | 11 | 1,1 |
Rayo Vallecano | 12 | 11 | 1,09 |
Espanyol | 11 | 11 | 1 |
Real Sociedad | 11 | 11 | 1 |
Levante | 10 | 10 | 1 |
Racing | 10 | 10 | 1 |
Atlético Madrid | 10 | 10 | 1 |
Sporting | 10 | 10 | 1 |
Betis | 10 | 11 | 0,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario